
Ціни
УЗ діагностика
УЗ діагностика
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплексне УЗД «жіноче» (УЗД органів малого тазу (трансвагінальне),УЗД щитоподібної залози, УЗД молочних залоз) | 1200.00 грн | |
| 2 | Комплесне УЗД «чоловіче» (УЗД органів черевної порожнини та нирок,наднирників, УЗД органів калитки, УЗД передміхурової залози та сечового міхура із залишковою сечею) | 1270.00 грн | |
| 3 | УЗД органів черевної порожнини з доплерографією судин черевної порожнини | 600.00 грн | |
| 4 | УЗД щитоподібної залози | 450.00 грн | |
| 5 | УЗД цервікометрія | 330.00 грн | |
| 6 | УЗД визначення вагітності (трансвагінально) | 560.00 грн | |
| 7 | УЗД визначення вагітності (трансабдомінально) | 480.00 грн | |
| 8 | Кардіотокографія (КТГ) | 100.00 грн | |
| 9 | УЗД на ранніх термінах вагітності (до 6 тижнів) | 570.00 грн | |
| 10 | УЗД органів черевної порожнини та зачеревного простору(печінка,жовчний міхур,селезінка,підшлункова залоза,сечовий міхур,нирки,наднирники) | 650.00 грн | |
| 11 | УЗД молочних залоз | 480.00 грн | |
| 12 | УЗД молочних залоз + щитоподібної залози | 740.00 грн | |
| 13 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 440.00 грн | |
| 14 | УЗД органів черевної порожнини та зачеревинного простору (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки, наднирники) | 600.00 грн | |
| 15 | УЗД печінки та жовчного міхура | 440.00 грн | |
| 16 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально (у жінок) | 450.00 грн | |
| 17 | УЗД органів малого тазу трансвагінально | 600.00 грн | |
| 18 | УЗД органів сечовидільної системи (нирки, наднирники, сечовий міхур із визначенням залишкової сечі) (трансабдомінально) | 500.00 грн | |
| 19 | УЗД передміхурової залози та сечового міхура (залишкова сеча) (трансабдомінально) | 530.00 грн | |
| 20 | УЗД передміхурової залози (трансабдомінально) | 300.00 грн | |
| 21 | УЗД селезінки | 350.00 грн | |
| 22 | Фолікулометрія | 320.00 грн | |
| 23 | УЗД шлунку | 590.00 грн | |
| 24 | УЗД серця (ехокардіографія) | 660.00 грн | |
| 25 | УЗД ниркових артерій | 450.00 грн | |
| 26 | УЗД органів черевної порожнини та жовчного міхура після пробного сніданку | 550.00 грн | |
| 27 | УЗД слинних залоз | 430.00 грн | |
| 28 | УЗД грудної клітки | 650.00 грн | |
| 29 | УЗД одного органу (додатково або контроль) | 280.00 грн | |
| 30 | УЗД паращитоподібної залози | 350.00 грн |
Урологія
Урологія
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація лікаря уролога | 600.00 грн |
Сімейна медицина
Сімейна медицина
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація терапевта | 600.00 грн |
Проктологія
Проктологія
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація проктолога | 600.00 грн |
Неврологія
Неврологія
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація невролога | 600.00 грн |
Мамологія
Мамологія
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація мамолога | 600.00 грн |
Кардіологія
Кардіологія
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація кардіолога | 600.00 грн | |
| 2 | Електрокардіографія | 250.00 грн |
Естетична медицина
Консультація косметолога
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація косметолога | 600.00 грн |
Лазерна епіляція
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Верхня губа | 450.00 грн | |
| 2 | верхня губа (чоловіча) | 500.00 грн | |
| 3 | Підборіддя | 570.00 грн | |
| 4 | Підборіддя чоловіче | 725.00 грн | |
| 5 | Щоки | 530.00 грн | |
| 6 | Бакенбарди | 450.00 грн | |
| 7 | Бакенбарди чоловічі | 500.00 грн | |
| 8 | Все обличчя чоловіче | 1430.00 грн | |
| 9 | Все обличчя жіноче | 1000.00 грн | |
| 10 | Міжбрів’я | 310.00 грн | |
| 11 | Лінія лоба | 520.00 грн | |
| 12 | Шия (передня та задня поверхня) | 715.00 грн | |
| 13 | Комірцева зона | 570.00 грн | |
| 14 | Пахвинні ділянки | 550.00 грн | |
| 15 | Руки повністю (включно кисті,передпліччя,плечі) | 1320.00 грн | |
| 16 | Пальці кистей рук | 415.00 грн | |
| 17 | Кисті рук (включаючи пальці кистей рук) | 615.00 грн | |
| 18 | Передпліччя | 760.00 грн | |
| 19 | Плечі | 760.00 грн | |
| 20 | Спина | 1760.00 грн | |
| 21 | Спина чоловіча | 2375.00 грн | |
| 22 | Крижова зона | 630.00 грн | |
| 23 | Сідниці | 960.00 грн | |
| 24 | Грудна клітка чоловіча | 1080.00 грн | |
| 25 | Зона декольте | 715.00 грн | |
| 26 | Ареоли молочних залоз | 565.00 грн | |
| 27 | Живіт | 760.00 грн | |
| 28 | Живіт чоловічий | 1155.00 грн | |
| 29 | Біла лінія живота | 505.00 грн | |
| 30 | Зона бікіні | 770.00 грн | |
| 31 | Зона екстра бікіні | 860.00 грн | |
| 32 | Ноги (повністю) | 2170.00 грн | |
| 33 | Стегна | 1200.00 грн | |
| 34 | Внутрішня поверхня стегон | 790.00 грн | |
| 35 | Гомілки | 900.00 грн | |
| 36 | Коліна | 520.00 грн | |
| 37 | Тильна сторона стоп (включаючи пальці стоп ) | 480.00 грн | |
| 38 | Пальці стоп | 335.00 грн | |
| 39 | Часткове оволосіння великих ділянок | 660.00 грн |
Пілінги
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Пілінг феноловий | 2500.00 грн | |
| 2 | Пілінг саліциловий з ретинолом | 1800.00 грн | |
| 3 | Пілінг жовтий (ретиноловий) | 2200.00 грн | |
| 4 | Пілінг ТСА | 2350.00 грн | |
| 5 | Пілінг Джеснера з ретинолом | 2200.00 грн | |
| 6 | Пілінг PRX 33 | 2200.00 грн |
Ін'єкційна косметологія
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Біоревіталізація Juvederm vollite | 8000.00 грн | |
| 2 | Біоревіталізація IAL-system, 1 мл | 5600.00 грн | |
| 3 | Лікування гіпергідрозу долонь за допомогою БТА | 8000.00 грн | |
| 4 | Лікування гіпергідрозу пахвинних ділянок за допомогою БТА | 8000.00 грн | |
| 5 | Лікування гіпергідрозу стоп за допомогою БТА | 8000.00 грн | |
| 6 | Мезотерапія Ліполіз (1 зона) L-карнитин | 1500.00 грн | |
| 7 | Плазмоліфтинг (1 пробірка), Ізраїль | 4500.00 грн | |
| 8 | Ін'єкція гіалуронідази (1 зона) | 1500.00 грн | |
| 9 | Контурна пластика Juvederm Ultra 3 | 7500.00 грн | |
| 10 | Контурна пластика Juvederm Ultra 4 | 8500.00 грн | |
| 11 | Контурна пластика Juvederm Volbella | 9100.00 грн | |
| 12 | Контурна пластика Juvederm Volift Retouch | 7000.00 грн | |
| 13 | Контурна пластика Juvederm Voluma | 9500.00 грн | |
| 14 | Контурна пластика губ Juvederm Smile (1 шприц 0,55 мл) | 5200.00 грн | |
| 15 | Контурна пластика Juvederm Volift | 8000.00 грн | |
| 16 | Мезотерапія волосяної частини голови (1 процедура) | від 1500.00 грн | |
| 17 | Введення ліполітиків | 3500.00 грн | |
| 18 | Біоревіталізація Neauvia | 4500.00 грн | |
| 19 | Контурна пластика Neauvia | 4700.00 грн | |
| 20 | Біоревіталізант зон навколо очей | 5800.00 грн | |
| 21 | Контурна пластика Neuramis+lidocain | 5000.00 грн | |
| 22 | Мезотерапія зони навколо очей Mezoeye C 71 | 5000.00 грн | |
| 23 | Біорепарація ПДРН Plinest (2 ml) | 5000.00 грн | |
| 24 | Біостимуляція-ревіталізація Peptidial HX (2,5 ml) | 5000.00 грн | |
| 25 | Біорепарація Rejuran HB | 5000.00 грн |
Апаратна косметологія
| № | Назва послги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | IPL Record фотоомолодження обличчя | 2200.00 грн | |
| 2 | IPL Record корекція зморшок , 1 зона | 800.00 грн | |
| 3 | Ультразвукова чистка класична | 1000.00 грн | |
| 4 | Чистка обличчя (ультразвукова + механічна) | 1700.00 грн | |
| 5 | Чистка спини (ультразвукова + механічна) | 2300.00 грн | |
| 6 | Фотоомолодження ділянки декольте (IPL Record) | 1200.00 грн | |
| 7 | Фотоомолодження шия (IPL Record) | 660.00 грн | |
| 8 | Фотоомолодження руки | 960.00 грн | |
| 9 | Видалення куперозу на крилах носу діодним лазером | 750.00 грн | |
| 10 | Видалення куперозу на вилицях діодним лазером | 1200.00 грн | |
| 11 | Видалення куперозу на підборідді діодним лазером | 600.00 грн | |
| 12 | Видалення куперозу, діодним лазером До 5см. кв. | 800.00 грн | |
| 13 | Видалення пігментації діодним лазером (1-5 см. кв.) | 600.00 грн | |
| 14 | Видалення пігментації IPL Record (1 зона) | 1200.00 грн | |
| 15 | Корекція фігури, LPG+RF (все тіло) | 1600.00 грн | |
| 16 | Корекція фігури, LPG+RF (живіт, боки талії) | 600.00 грн | |
| 17 | Корекція фігури, LPG+RF (стегна, сідниці) | 600.00 грн | |
| 18 | Корекція фігури, LPG+RF (шия, підборіддя) | 600.00 грн | |
| 19 | Корекція фігури, LPG+RF (спина, передпліччя) | 600.00 грн | |
| 20 | Видалення куперозу, обличчя повністю діодним лазером (1 імпульс) | 2.00 грн | |
| 21 | Видалення пігментації IPL Record, обличчя повністю | 1800.00 грн | |
| 22 | Видалення пігментації IPL Record, спина (1/4 спини) | 1800.00 грн | |
| 23 | Видалення судинної сітки діодним лазером, ноги (1 імпульс) | 2.00 грн | |
| 24 | Лазерне видалення новоутворень (1 категорія) | 650.00 грн | |
| 25 | Лазерне видалення новоутворень (2 категорія) | 1250.00 грн | |
| 26 | Лазерне видалення новоутворень (від 3-ох шт) | 2100.00 грн | |
| 27 | Корекція методом квазінейтральної плазми, до 5 кв. см. (стрії, рубці, шрами, постакне) | 850.00 грн |
SMAS-ліфтинг
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ліфтинг латеральної частини брів (60 ліній) | 3000.00 грн | |
| 2 | Ліфтинг нижньої третини періорбітальної зони (молярні суфів+скроневої зони)(60 ліній) | 3000.00 грн | |
| 3 | Ліфтинг переорбітальної зони (120 ліній) | 5400.00 грн | |
| 4 | Ліфтинг обличчя (середня та нижня третина + підборіддя) (300 ліній) | 12500.00 грн | |
| 5 | Ліфтинг нижньої третини обличчя та зони підборіддя (200 ліній) | 7500.00 грн | |
| 6 | Ліфтинг шиї (100 ліній) | 4500.00 грн | |
| 7 | Ліфтинг зони декольте (100 ліній) | 4500.00 грн | |
| 8 | Ліфтинг зони шиї та декольте (200 ліній) | 8500.00 грн | |
| 9 | Ліфтинг всього обличчя (очі+обличчя+підборіддя+шия+декольте) (600 ліній) | 22000.00 грн | |
| 10 | Ліфтинг очей,нижньої третини + підборіддя (260 ліній) | 10200.00 грн | |
| 11 | Ліполіз жирової тканини живота (500 ліній) | 13500.00 грн | |
| 12 | Ліполіз жирової тканини спини (500 ліній) | 13500.00 грн | |
| 13 | Ліполіз жирової тканини над колінами (250 ліній) | 7500.00 грн | |
| 14 | Ліполіз жирової тканини внутрішньої частини плеча (200 ліній) | 5500.00 грн | |
| 15 | Ліполіз жирової тканини внутрішньої частини стегна (300 ліній) | 7500.00 грн | |
| 16 | Ліполіз жирової тканини внутрішньої частини стегна(внутрішня та задня частина) (600 ліній) | 14000.00 грн |
Естетична косметологія
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Нанесення анестезуючого гелю | 300.00 грн | |
| 2 | Нанесення маски для обличчя | 130.00 грн |
Ендокринологія
Ендокринологія
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація ендокринолога | 600.00 грн |
Дерматологія
Дерматологія
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація дерматолога | 600.00 грн | |
| 2 | Дерматоскопія, 1 новоутвореня | 350.00 грн | |
| 3 | Дерматоскопія до 5 новоутворень | 650.00 грн | |
| 4 | Мікроскопічне дослідження шкіри на гриби | 160.00 грн | |
| 5 | Мікроскопічне дослідження на демодекс | 160.00 грн | |
| 6 | Мікроскопічне дослідження нігтьової пластини на гриби | 160.00 грн | |
| 7 | Нанесення анестезії перед множинним видаленням новоутворень | 400.00 грн | |
| 8 | Видалення множинних новоутворень шкіри в переорбітальній зоні, на обличчі, повіках, шиї, аногенітальній зоні і важкодоступних місцях радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 2 мм (до 10 новоутворень) | 1200.00 грн | |
| 9 | Видалення множинних новоутворень шкіри в переорбітальній зоні, на обличчі, повіках, шиї, аногенітальній зоні і важкодоступних місцях радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 2 мм (до 20 новоутворень) | 2200.00 грн | |
| 10 | Видалення поодиноких утворень (бородавки, кондиломи, папіломи) | 450.00 грн | |
| 11 | Видалення множинних утворень (бородавки, кондиломи, папіломи) 1 процедура | 3400.00 грн | |
| 12 | Видалення поодиноких новоутворень шкіри в переорбітальній зоні, на обличчі, повіках, шиї, аногенітальній зоні і важкодоступних місцях радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 10 мм (за одне новоутворення) | 500.00 грн | |
| 13 | Видалення поодиноких новоутворень в області війкового краю повіки радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 3 мм (за одне новоутворення) | 300.00 грн | |
| 14 | Видалення поодиноких новоутворень в області війкового краю повіки радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 5 мм (за одне новоутворення) | 500.00 грн | |
| 15 | Видалення поодиноких новоутворень в області війкового краю повіки радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 10 мм (за одне новоутворення) | 1100.00 грн | |
| 16 | Видалення поодиноких новоутворень в області війкового краю повіки радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром більше 10 мм (за одне новоутворення) | 1500.00 грн | |
| 17 | Видалення поодиноких новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 2 мм (за одне новоутворення) | 250.00 грн | |
| 18 | Видалення поодиноких новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 5 мм (за одне новоутворення) | 400.00 грн | |
| 19 | Видалення поодиноких новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 10 мм (за одне новоутворення) | 600.00 грн | |
| 20 | Видалення поодиноких новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром більше 10 мм (за одне новоутворення) | 800.00 грн | |
| 21 | Видалення множинних новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 2 мм (одна зона) | 2200.00 грн | |
| 22 | Видалення множинних новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 2 мм (більше 10 шт., за одне новоутворення) | 120.00 грн | |
| 23 | Видалення множинних новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 5 мм (більше 15 шт,за одне новоутворення) | 150.00 грн | |
| 24 | Видалення множинних новоутворень шкіри на тулубі радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром більше 5 мм (за одне новоутворення) | 350.00 грн | |
| 25 | Видалення множинних новоутворень шкіри в переорбітальній зоні, на обличчі, повіках, шиї, аногенітальній зоні і важкодоступних місцях радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 2 мм (за одне новоутворення) | 250.00 грн | |
| 26 | Видалення множинних новоутворень шкіри в переорбітальній зоні, на обличчі, повіках, шиї, аногенітальній зоні і важкодоступних місцях радіохвильовим або методом квазінейтрльної плазми розміром до 5 мм (за одне новоутворення) | 350.00 грн | |
| 27 | Діатермокоагуляція папілом (до 10 шт.) | 900.00 грн | |
| 28 | Діатермокоагуляція папілом (більше 10 шт.) | 1300.00 грн |
Екзосоми
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Процедура омолодження обличчя з екзосомами | 10000.00 грн |
Гастроентерологія
Гастоентерологія
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація гастроентеролога | 600.00 грн |
Гінекологія
Гінекологія
| № | Назва послуги | Вартість Послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультація гінеколога | 600.00 грн | |
| 2 | Біопсія шийки матки радіохвильовим методом (без гістологічного дослідження) | 700.00 грн | |
| 3 | Кольпоскопія розширена | 400.00 грн | |
| 4 | Провокація пірогеналом | 450.00 грн | |
| 5 | Ехогістеросальпінгоскопія (без знеболення) | 9000.00 грн |
Додаткові послуги (в акушерстві та гінекології)
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Пакет ''Супровід вагітності'' СМ (одноплідна) | 21500.00 грн | |
| 2 | Пакет ''Супровід вагітності'' I триместр | 13100.00 грн | |
| 3 | Пакет ''Супровід вагітності'' II триместр (одноплідна) | 6850.00 грн | |
| 4 | Пакет ''Супровід вагітності'' III триместр (одноплідна) | 8250.00 грн | |
| 5 | Пакет ''Супровід вагітності'' II триместр (двоплідна) | 9350.00 грн | |
| 6 | Пакет ''Супровід вагітності'' III триместр (двоплідна) | 11100.00 грн | |
| 7 | Пакет ''Супровід вагітності'' I триместр (Rh-) | 13550.00 грн | |
| 8 | Пакет ''Супровід вагітності'' II триместр (одноплідна) (Rh-) | 7350.00 грн | |
| 9 | Пакет ''Супровід вагітності'' СМ (двоплідна) | 23750.00 грн |
Вакцинація
Вакцинація
| № | Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|---|
| 1 | Вакцинація "Ротатек" (Нідерланди) для профілактики ротавірусної інфекції | 1060.00 грн | |
| 2 | Вакцинація ''Пріорікс'' (Бельгія) для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи | 715.00 грн | |
| 3 | Вакцинація ''Менактра'' (Угорщина) - проти менінгококу | 1655.00 грн | |
| 4 | Вакцинація ''Бустрікс'' (Бельгія) - проти дифтерії, правця, коклюша (АКДП), дітям з 4 років | 1050.00 грн | |
| 5 | Вакцинація ''Ротарікс'' (Бельгія) - для профілактики ротавірусного гастроентериту | 1250.00 грн | |
| 6 | Вакцинація ''Синфлорікс'' (Бельгія) - проти пневмококу | 1764.00 грн | |
| 7 | Вакцинація "АДП-М-Біолік" анатоксин дифтерійно-правцевий, Україна, м. Харків | 266.00 грн | |
| 8 | Вакцинація "Гексаксим" (Франція) : дифтерія, правець, коклюш, гепатит В, поліомієліт та інвазивні інфекції | 1815.00 грн | |
| 9 | Вакцинація ''Інфанрикс'' | 1200.00 грн | |
| 10 | Вакцинація ''Превенар'' проти пневмонії, сепсису, гострого отиту, менінгіту | 3350.00 грн | |
| 11 | Вакцинація ''Інфанрикс Гекса'' | 2400.00 грн | |
| 12 | Вакцинація ''Твінрикс'' (Бельгія) - профілактика гепатиту А і В | 1690.00 грн | |
| 13 | Вакцинація ''Інфанрикс-ІПВ'' ХІБ(Бельгія) - для профілактики дифтерії, првця, кашлюку(ацелюлярний компонент),поліомієліту та захворювань,збудником яких є Haemophilus influenzae типу b | 1710.00 грн | |
| 14 | Вакцинація ''Церварікс'' (Бельгія) - для профілактики захворювань, які викликаютьвіруси папіломи людини | 2400.00 грн | |
| 15 | Вакцинація ''Німенрикс'' (Бельгія) для профілактики менінгококової інфекції | 1860.00 грн | |
| 16 | Вакцинація ''Гардасил'' (США) - профілактика папіломавірусу | 7450.00 грн | |
| 17 | Вакцинація "ДжіСІ Флю / GC FLU" (для профілактики грипу) з оглядом лікаря | 1100.00 грн | |
| 18 | Вакцинація "Енджерікс" (Бельгія) для дорослих - профілактика гепатиту В | 425.00 грн | |
| 19 | Вакцинація "Пентаксим"(Франція) - для профілактики правця, дифтерії, поліомієліту та кашлюку, а також інвазивних захворювань,що викликаються гемофільною паличкою Haemophilus influenzae типу b | 1360.00 грн | |
| 20 | Вакцинація "Тетраксим"(Франція) - для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент) та поліомієліту адсорбована, інактивована, рідка | 1000.00 грн | |
| 21 | Ваксигрип (Франція) з консультацією лікаря | 1150.00 грн | |
| 22 | Вакцинація "Ваксигрип" (Франція) | 600.00 грн |
Алергологія
Алергологія
| Назва послуги | Вартість послуги | |
|---|---|---|
| Консультація алерголога | 600.00 грн |
Аналізи
Гормональна панель
| Код | Найменування послуг | Матеріал | Термін* | Ціна з 01.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Тиреоїдна панель | ||||
| 10101 | Антитіла Ig G до рецепторів ТТГ | венозна кров | 2 | 490 |
| 10102 | Антитіла до пероксидази щитовидної залози (АТПО) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10103 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10115 | Антимікросомальні антитіла (АМС) | венозна кров | 4 | 290 |
| 10116 | Кальцитонін | венозна кров | 1 | 470 |
| 10104 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10105 | Тиреоглобулін (ТГ) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10106 | Тиреотропний гормон (ТТГ), високочутливий, біотин-незалежний | венозна кров | 1 | 240 |
| 10107 | Тироксин вільний (Т4в) | венозна кров | 1 | 240 |
| 10108 | Тироксин загальний (Т4заг) | венозна кров | 1 | 240 |
| 10109 | Трийодтиронін вільний (Т3в) | венозна кров | 1 | 240 |
| 10110 | Трийодтиронін загальний (Т3заг) | венозна кров | 1 | 240 |
| 10111 | Пакет № 1.1 «Тиреоїдний 1» (ТТГ, Т3в, Т4в) | венозна кров | 1 | 640 |
| 10112 | Пакет № 1.2 «Тиреоїдний 2» (ТТГ, Т4в, АТПО) | венозна кров | 1 | 690 |
| 10117 | Пакет № 1.3 «Тиреоїдний 3» (ТТГ, АТПО, Т3в, Т4в) | венозна кров | 1 | 880 |
| 10114 | Пакет № 1.4 «Паратиреоїдний» (Паратиреоїдний гормон, Кальцій, Кальцій іонізований, Фосфор) | венозна кров | 1 | 550 |
| 10118 | Пакет № 1.15 «Тиреоїдний з АМС» (ТТГ, Т4в, АМС) | венозна кров | 4 | 640 |
| 10119 | Пакет № 1.16 «Тиреоїдний аутоімунний» (ТТГ, АТПО, АТТГ) | венозна кров | 1 | 670 |
| 10120 | Пакет № 1.22 «Тиреоїдний розширений скринінг» (ТТГ, Т4в, АТПО, Кальцитонін, Кальцій іонізований) | венозна кров | 1 | 1100 |
| 10121 | Пакет № 1.23 «Тиреоїдний контроль раку щитовидної залози» (ТТГ, Т4в, ТГ, АТТГ) | венозна кров | 1 | 950 |
| 10122 | Пакет № 1.24 «Паратиреоїдний розширений» (Паратиреоїдний гормон, Кальцій іонізований, Кальцій, Фосфор, Лужна фосфатаза, Вітамін Д загальний) | венозна кров | 1 | 980 |
| 10125 | Пакет № 1.27 «Тиреоїдний базовий» (ТТГ, Т4в) | венозна кров | 1 | 440 |
| 1.2. Репродуктивна панель | ||||
| 10201 | Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | венозна кров | 1 | 620 |
| 10218 | Антиспермальні антитіла | венозна кров | 3 | 370 |
| 10219 | Андростендіон | венозна кров | 1 | 440 |
| 10224 | Дигідротестостерон | венозна кров | 1 | 440 |
| 10202 | Естріол вільний (Е3, 13-20 тижнів вагітності) | венозна кров | 1 | 270 |
| 10203 | Естрадіол (Е2) | венозна кров | 1 | 270 |
| 10225 | Інгібін В | венозна кров | 7 | 700 |
| 10205 | Лютеінізуючий гормон (ЛГ) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10206 | Прогестерон | венозна кров | 1 | 290 |
| 10207 | Пролактин (мамотропін) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10208 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG Тестостерон-естрадіол зв'язуючий глобулін) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10209 | Тестостерон вільний | венозна кров | 1 | 330 |
| 10210 | Тестостерон загальний | венозна кров | 1 | 290 |
| 10211 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10223 | Пакет № 1.36 «Діагностика гіперпролактинемії» (Пролактин, Пролактин мономерний пост-PEG, Макропролактин) | венозна кров | 2 | 590 |
| 10212 | Пакет № 1.5 «Гормональний фон №1» (ФСГ, ЛГ, Співвідношення ЛГ до ФСГ, Пролактин) | венозна кров | 1 | 750 |
| 10213 | Пакет № 1.6 «Гормональний фон №2» (Прогестерон, Пролактин, ЛГ, ФСГ, Співвідношення ЛГ до ФСГ, Естрадіол, Тестостерон загальний) | венозна кров | 1 | 1450 |
| 10214 | Пакет № 1.7 «Гормональний фон №3» (Тестостерон загальний, ФСГ, ЛГ, Співвідношення ЛГ до ФСГ) | венозна кров | 1 | 750 |
| 10215 | Пакет № 1.8 «Гормональний фон №4» (Пролактин, ФСГ, ЛГ, Співвідношення ЛГ до ФСГ, Естрадіол) | венозна кров | 1 | 1050 |
| 10226 | Пакет № 1.9 «Співвідношення ЛГ / ФСГ» (ЛГ, ФСГ, Співвідношення ЛГ до ФСГ) | венозна кров | 1 | 520 |
| 10221 | Пакет № 1.17 «Індекс вільного тестостерону» (Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони, Індекс вільного тестостерону) | венозна кров | 1 | 520 |
| 1.3. Пренатальна діагностика | ||||
| 10301 | Альфа-фетопротеїн (АФП, 14-19 тижнів вагітності) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10302 | Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10303 | Хоріонічний гонадотропін вільний (вільний бета-ХГЛ, 11-14 тижнів вагітності) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10304 | Плацентарний лактоген (хоріомамотропін) | венозна кров | 3 | 420 |
| 10305 | Протеїн асоційований з вагітністю (РАРР-А, 11-14 тижнів вагітності) | венозна кров | 1 | 290 |
| 10320 | Плацентарний фактор росту (ПФР, PLGF) | венозна кров | 1 | 900 |
| 10306 | Пакет № 1.12 «Біохімічний скринінг І триместру вагітності» (віл. бета-ХГЛ, РАРР-А) | венозна кров | 1 | 520 |
| 10307 | Пакет № 1.13 «Біохімічний скринінг ІІ триместру вагітності 1» (АФП, бета-ХГЛ) | венозна кров | 1 | 520 |
| 10308 | Пакет № 1.14 «Біохімічний скринінг ІІ триместру вагітності 2» (АФП, бета-ХГЛ, Естріол вільний) | венозна кров | 1 | 570 |
| 10311 | Пакет № 1.20 «PRISCA-1: Пренатальний скринінг І триместру вагітності з розрахунком індивідуального генетичного ризику» (11 тижнів + 1 день – 13 тижнів + 6 днів) (РАРР-А, вільний бета-ХГЛ) | венозна кров | 1 | 520 |
| 10312 | Пакет № 1.21 «PRISCA-2: Пренатальний скринінг II триместру вагітності з розрахунком індивідуального генетичного ризику» (16-18 тижднів) (АФП, загальний бета-ХГЛ, Естріол вільний) | венозна кров | 1 | 570 |
| 10323 | Пакет № 1.42 «BRAHMS-1: Пренатальний скринінг І триместру вагітності з розрахунком індивідуального генетичного ризику» (11 тижнів + 1 день – 13 тижнів + 6 днів) (РАРР, бета-ХГЛ вільний) | венозна кров | 1 | 700 |
| 10325 | Пакет № 1.46 «BRAHMS-1 + Прееклампсія: Пренатальний скринінг І триместру вагітності з розрахунком індивідуального генетичного ризику і прееклампсії» (11 тижнів + 1 день – 13 тижнів + 6 днів) (РАРР, бета-ХГЛ вільний, ПФР (плацентарний фактор росту)) | венозна кров | 1 | 1400 |
